Shopping Cart
There are no more items in your cart
ID: 182
1 azione da 100 lire.
Costituita con rogito in data 5 giugno 1919.
Genova
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Genova comune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
La Superba | |||||
| Localizzazione | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Amministrazione | |||||
| Sindaco | Marco Doria (centro-sinistra) dal 21-5-2012 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | |||||
| Altitudine | 19 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 240,29 km² | ||||
| Abitanti | 587 593[1] (30-9-2015) | ||||
| Densità | 2 445,35 ab./km² | ||||
| Frazioni | vedi: Quartieri e frazioni di Genova, Municipi di Genova | ||||
| Comuni confinanti | Arenzano, Bargagli, Bogliasco, Bosio (AL), Campomorone, Ceranesi, Davagna, Masone, Mele, Mignanego, Montoggio, Sant'Olcese, Sassello (SV), Serra Riccò, Sori, Tiglieto, Urbe (SV) | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | da 16121 a 16167 | ||||
| Prefisso | 010 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 010025 | ||||
| Cod. catastale | D969 | ||||
| Targa | GE | ||||
| Cl. sismica | zona 3B (sismicità bassa) | ||||
| Cl. climatica | zona D, 1 435 GG[2] | ||||
| Nome abitanti | genovesi (in genovese: zeneixi) | ||||
| Patrono | san Giovanni Battista | ||||
| Giorno festivo | 24 giugno | ||||
Product Details
Reviews (0)No reviews
| |||||