Shopping Cart
There are no more items in your cart
ID:77
Titolo nominativo per azioni del valore nominale di 500£ ciascuna.
Costituita il 20 marzo 1933.
Ronciglione
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Ronciglione comune | |||
|---|---|---|---|
| | |||
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Regione | |||
| Provincia | |||
| Amministrazione | |||
| Sindaco | Alessandro Giovagnoli (lista civica) dal 07/05/2012 | ||
| Territorio | |||
| Coordinate | |||
| Altitudine | 441 m s.l.m. | ||
| Superficie | 52,53 km² | ||
| Abitanti | 8 741[1] (31-12-2014) | ||
| Densità | 166,4 ab./km² | ||
| Frazioni | Lago di Vico | ||
| Comuni confinanti | Capranica, Caprarola, Nepi, Sutri, Vetralla, Viterbo | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | 01037 | ||
| Prefisso | 0761 | ||
| Fuso orario | UTC+1 | ||
| Codice ISTAT | 056045 | ||
| Cod. catastale | H534 | ||
| Targa | VT | ||
| Cl. sismica | zona 3A (sismicità bassa) | ||
| Nome abitanti | Ronciglionesi | ||
| Patrono | San Bartolomeo apostolo | ||
| Giorno festivo | 24 agosto | ||
| Cartografia | |||
Posizione del comune di Ronciglione nella provincia di Viterbo | |||
| Sito istituzionale | |||
Ronciglione (Ronció in dialetto locale[2]) è un comune italiano di 8.741 abitanti della provincia di Viterbo, precisamente nella Tuscia, situato lungo il percorso ad ovest del Lago di Vico della via Francigena; dista dal capoluogo circa 20 km e da Roma circa 55 km.
Product Details
- Place of issue
- Ronciglione
- Year of issue
- 1962
- Nation of issue
- Italia
- Printer name
- REGISTRI BUFFETTI
- Rarity Index
- R2
- Quotation Index
- S2
Reviews (0)
No reviews