Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
ID: 170
Titolo da 1 azione nominativa.
Costituita con rogito il 30 aprile 1922.
Caramanico Terme
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Caramanico Terme comune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| Localizzazione | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Amministrazione | |||||
| Sindaco | Simone Angelucci[1] (Lista Civica Uniti per la nuova Caramanico) dal 25/05/2014 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | |||||
| Altitudine | 650 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 84,99 km² | ||||
| Abitanti | 1 964[2] (30-11-2014) | ||||
| Densità | 23,11 ab./km² | ||||
| Frazioni | Decontra, San Nicolao, San Tommaso, San Vittorino, Santa Croce, Sant'Elia, Scagnano | ||||
| Comuni confinanti | Abbateggio, Bolognano, Fara San Martino (CH), Pennapiedimonte (CH), Pratola Peligna (AQ), Roccamorice, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Sulmona (AQ) | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 65023 | ||||
| Prefisso | 085 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 068007 | ||||
| Cod. catastale | B722 | ||||
| Targa | PE | ||||
| Cl. sismica | zona 1 (sismicità alta) | ||||
| Nome abitanti | caramanichesi | ||||
| Cartografia | |||||
Posizione del comune di Caramanico Terme all'interno della provincia di Pescara | |||||
| Sito istituzionale | |||||
Caramanico Terme è un comune italiano di 1.964 abitanti della provincia di Pescara in Abruzzo. Fa parte della Comunità montana
Dettagli del prodotto
- Luogo di emissione
- Caramanico (pe)
- Anno di emissione
- 1922
- Nazione di emissione
- Italia
- Nome stampatore
- PREM. STAB TIP. CAV. G. RICCI - CHIETI
- Referenti
- IL CONSIGLIERE DELEGATO E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Indice di rarità
- R3
- Indice di quotazione
- S3
- Dimensioni
Reviews (0)
No reviews