Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
ID: 116
Certificato al portatore di 2 azioni.
Costituita con atto il 6 marzo 1918.
Pistoia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Pistoia comune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
La torre del campanile di Pistoia | |||||
| Localizzazione | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Amministrazione | |||||
| Sindaco | Samuele Bertinelli (PD) dal 07/05/2012 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | |||||
| Altitudine | 67 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 236,17 km² | ||||
| Abitanti | 90 462[2] (31-07-2013) | ||||
| Densità | 383,04 ab./km² | ||||
| Frazioni | vedi sezione | ||||
| Comuni confinanti | Agliana, Alto Reno Terme(BO), Cantagallo (PO), Lizzano in Belvedere (BO), Marliana, Montale, Piteglio, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 51100 | ||||
| Prefisso | 0573 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 047014 | ||||
| Cod. catastale | G713 | ||||
| Targa | PT | ||||
| Cl. sismica | zona 2 (sismicità media) | ||||
| Cl. climatica | zona D, 1 885 GG[3] | ||||
| Nome abitanti | pistoiese, pistoiesi[1]; pistorese, pistoresi (antico)[1] | ||||
| Patrono | san Jacopo | ||||
| Giorno festivo | 25 luglio | ||||
| Cartografia | |||||
Dettagli del prodotto
Reviews (0)No reviews
| |||||