Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
ID:122
1 obbligazione al portatore di lire italiane 100.
Votato consiglio comunale 5-8-15 luglio 1905.
Prestito diviso in 22.000 obbligazioni, fruttanti l`annuo interesse del 4% per i primi 10 anni e il 3.50% per gli anni successivi, pagabile in due rate semestrali.
Pavia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Pavia città | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| Localizzazione | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Amministrazione | |||||
| Sindaco | Massimo Depaoli (Partito Democratico) dal 09/06/2014 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | |||||
| Altitudine | 77 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 63,24 km² | ||||
| Abitanti | 72 205[1] (31-12-2014) | ||||
| Densità | 1 141,76 ab./km² | ||||
| Frazioni | Albertario, Ca' della Terra, Cantone Tre Miglia, Cassinino, Cittadella, Fossarmato, Mirabello, Montebellino, Pantaleona, Villalunga | ||||
| Comuni confinanti | Borgarello, Carbonara al Ticino, Certosa di Pavia, Cura Carpignano, Marcignago, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Sant'Alessio con Vialone, Torre d'Isola, Travacò Siccomario, Valle Salimbene | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 27100 | ||||
| Prefisso | 0382 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 018110 | ||||
| Cod. catastale | G388 | ||||
| Targa | PV | ||||
| Cl. sismica | zona 4 (sismicità molto bassa) | ||||
| Cl. climatica | zona E, 2 623 GG[2] | ||||
| Nome abitanti | pavesi | ||||
| Patrono | San Siro, Sant'Agostino, San Teodoro | ||||
| Giorno festivo | 9 dicembre e 28 agosto | ||||
| Cartografia | |||||
Dettagli del prodotto
Reviews (0)No reviews
| |||||