La Mecklenburgische Hypotheken- und Wechselbank, fondata nel 1834 a Schwerin, è stata una delle principali banche ipotecarie della Germania. Specializzata nel settore dei mutui e delle ipoteche, ha svolto un ruolo fondamentale nel finanziamento dello sviluppo agricolo e immobiliare della regione del Meclemburgo. Questa banca ha contribuito in modo significativo alla crescita economica regionale attraverso l'emissione di certificati come quello presentato, che garantivano gli investimenti con oro.
Dati Storici della Società
| Anno | Fatturato (in milioni di Goldmark) | Capitale Sociale (in Goldmark) | Eventi Significativi |
|---|---|---|---|
| 1834 | N/A | 500.000 | Costituzione |
| 1850 | 2 | 1.000.000 | Prima espansione |
| 1900 | 10 | 5.000.000 | Espansione significativa nel settore immobiliare |
| 1920 | 15 | 10.000.000 | Introduzione del Gold-Pfandbrief |
| 1930 | 20 | 15.000.000 | Emissione del certificato storico presentato |
| 1945 | 25 | 20.000.000 | Cessazione delle operazioni a causa della guerra |
| 1950 | N/A | N/A | Cancellazione dal listino di borsa |
Caratteristiche del Certificato
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Emissione | X (Espansione) |
| Data di Emissione | 1 Giugno 1930 |
| Valore Nominale | 500 Goldmark |
| Tasso di Interesse | 8% annuo |
| Frequenza di Interesse | Gennaio/Luglio |
| Certificazione | Coperto da oro ipotecario |
| Sigilli e Timbri | Presenti, inclusi timbri d'oro |
| Firma | Membri del consiglio e fiduciari |
Testo per i Collezionisti di Scripofilia
Per gli appassionati di scripofilia, i certificati come questo rappresentano non solo un pezzo di storia economica, ma anche un'opera d'arte con dettagli intricati e una testimonianza del passato. Il valore estetico, combinato con il contesto storico, rende questi documenti pezzi da collezione molto ricercati. La presenza di timbri, firme autentiche e la qualità della stampa aumentano ulteriormente il loro fascino e desiderabilità.
Tutti i documenti storici in vendita si intendono da collezione. I documenti non hanno nessun valore economico o finanziario (no economic or financial value), la seconda immagine è solo rappresentativa dell'oggetto della società di riferimento.