La Mecklenburgische Hypotheken- und Wechselbank, fondata nel 1864 a Schwerin, è stata una delle principali istituzioni finanziarie nella regione del Meclemburgo. Specializzata nella concessione di mutui e nell'emissione di obbligazioni ipotecarie, ha avuto un ruolo cruciale nel finanziamento dello sviluppo immobiliare e agricolo locale. Questo certificato storico rappresenta un esempio di obbligazione garantita dall'oro, emessa dalla banca per raccogliere fondi necessari per i prestiti ipotecari.
Dati Storici della Società
| Anno | Fatturato (in milioni di Goldmark) | Capitale Sociale (in Goldmark) | Eventi Significativi |
|---|---|---|---|
| 1864 | N/A | 500.000 | Costituzione |
| 1880 | 1,2 | 1.000.000 | Prima espansione |
| 1900 | 5,8 | 3.000.000 | Crescita significativa del portafoglio mutui |
| 1920 | 8,5 | 5.000.000 | Emissione di nuove obbligazioni |
| 1930 | 10,2 | 7.000.000 | Emissione dell'obbligazione rappresentata nel certificato |
| 1945 | N/A | N/A | Interruzione attività a causa della guerra |
| 1950 | N/A | N/A | Cancellazione dal listino di borsa |
Caratteristiche del Certificato
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Emissione | X (Espansione) |
| Data di Emissione | 1 Giugno 1930 |
| Valore Nominale | 1000 Goldmark |
| Tasso di Interesse | 8% annuo |
| Frequenza di Interesse | Gennaio/Luglio |
| Certificazione | Coperto da oro ipotecario |
| Sigilli e Timbri | Presenti, inclusi timbri d'oro |
| Firma | Membri del consiglio e fiduciari |
Testo per i Collezionisti di Scripofilia
Per gli appassionati di scripofilia, i certificati come questo rappresentano non solo un pezzo di storia economica, ma anche un'opera d'arte con dettagli intricati e una testimonianza del passato. Il valore estetico, combinato con il contesto storico, rende questi documenti pezzi da collezione molto ricercati. La presenza di timbri, firme autentiche e la qualità della stampa aumentano ulteriormente il loro fascino e desiderabilità.
Tutti i documenti storici in vendita si intendono da collezione. I documenti non hanno nessun valore economico o finanziario (no economic or financial value), la seconda immagine è solo rappresentativa dell'oggetto della società di riferimento.