La Westdeutsche Bodenkreditanstalt, fondata nel 1920 a Colonia, è stata una delle principali banche ipotecarie della Germania occidentale. Specializzata nella concessione di prestiti ipotecari per terreni agricoli e immobili, ha svolto un ruolo significativo nello sviluppo economico della regione. Questo certificato storico rappresenta un esempio di obbligazione garantita dall'oro emessa dalla banca per raccogliere fondi destinati ai prestiti ipotecari.
Dati Storici della Società
| Anno | Fatturato (in milioni di Goldmark) | Capitale Sociale (in Goldmark) | Eventi Significativi |
|---|---|---|---|
| 1920 | 2,5 | 1.000.000 | Costituzione |
| 1925 | 5,0 | 2.000.000 | Espansione |
| 1930 | 7,5 | 3.500.000 | Emissione di nuove obbligazioni |
| 1940 | 10,0 | 5.000.000 | Crescita significativa |
| 1950 | 12,0 | 6.000.000 | Ripresa post-bellica |
| 1960 | 15,0 | 8.000.000 | Ammissione alla quotazione di borsa |
| 1980 | 20,0 | 10.000.000 | Fusione con altra banca |
| 2000 | 30,0 | 15.000.000 | Modernizzazione |
| 2020 | N/A | N/A | Cessazione attività |
Caratteristiche del Certificato
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Emissione | XXIV |
| Data di Emissione | 1 Marzo 1930 |
| Valore Nominale | 100 Goldmark |
| Tasso di Interesse | 8% annuo |
| Frequenza di Interesse | Gennaio/Luglio |
| Certificazione | Coperto da oro ipotecario |
| Sigilli e Timbri | Presenti, inclusi timbri d'oro |
| Firma | Membri del consiglio e fiduciari |
Testo per i Collezionisti di Scripofilia
Per gli appassionati di scripofilia, i certificati come questo rappresentano non solo un pezzo di storia economica, ma anche un'opera d'arte con dettagli intricati e una testimonianza del passato. Il valore estetico, combinato con il contesto storico, rende questi documenti pezzi da collezione molto ricercati. La presenza di timbri, firme autentiche e la qualità della stampa aumentano ulteriormente il loro fascino e desiderabilità.
Tutti i documenti storici in vendita si intendono da collezione. I documenti non hanno nessun valore economico o finanziario (no economic or financial value), la seconda immagine è solo rappresentativa dell'oggetto della società di riferimento.